Letošnji kriterij je povsem gorsko obarvan, saj se prav vse etape končajo na vzponih.

Skoraj vse ekipe prihajajo na dirko v polnih zasedbah, dirka predstavlja eno zadnjih resnih priprav na letošnji Tur, ki se začne konec avgusta. Na štartu bo vseh dvanajst najboljših kolesarjev z lanskega Toura! Med glavnimi favoriti za zmago bosta gotovo tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar. Prvi medsebojni dvoboj je letos dobil Roglič z zmago na državnem prvenstvu pred dobrim mesecem.
Europsport 2 je na voljo pri:
- Telekomu - povezava
- Telemachu - povezava
- T2 - povezava
Kje lahko spremljate v živo Kriterij Dauphine
Prenos vseh etap bo na voljo na Eurosport 2 oz Eurosport Player-ju.Europsport 2 je na voljo pri:
- Telekomu - povezava
- Telemachu - povezava
- T2 - povezava
Štartna lista
V žezlu bomo imeli kar štiri slovence. Poleg Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, bosta na dirki nastopila še Jan Polanc (pomočnik Pogačarju v ekipi UAE) in Matej Mohorič (Bahrain - McLaren).INEOS Grenadiers (7/7)

1 | HART Tao Geoghegan | GB |
2 | Andrey Amador | CRC |
3 | Eddie Dunbar | IRL |
4 | PLUS Laurens De | BEL |
5 | Filippo Ganna | ITA |
6 | Ethan Hayter | GB |
7 | Michał Kwiatkowski | POL |
Bora-Hansgrohe (7/7)

11 | Patrick Konrad | AUT |
12 | Matteo Fabbro | ITA |
13 | Wilco Kelderman | NED |
14 | Jordi Meeus | BEL |
15 | Nils Politt | GER |
16 | Lukas Pöstlberger | AUT |
17 | Matthew Walls | GB |
Bahrain - McLaren (7/7)

21 | Jack Haig | AUS |
22 | Phil Bauhaus | GER |
23 | Damiano Caruso | ITA |
24 | Kamil Gradek | POL |
25 | Heinrich Haussler | AUS |
26 | Luis León Sánchez | SPA |
27 | Dylan Teuns | BEL |
Movistar Team (7/7)

31 | Enric Mas | SPA |
32 | Imanol Erviti | SPA |
33 | Gorka Izagirre | SPA |
34 | Mathias Norsgaard | DEN |
35 | Matteo Jorgenson | USA |
36 | Gregor Mühlberger | AUT |
37 | Carlos Verona | SPA |
Team Jumbo-Visma (7/7)

41 | Primož Roglič | SLO |
42 | Tiesj Benoot | BEL |
43 | Chris Harper | AUS |
44 | Steven Kruijswijk | NED |
45 | Christophe Laporte | FRA |
46 | AERT Wout Van | BEL |
47 | Jonas Vingegaard | DEN |
AG2R Citroën Team (7/7)

51 | Ben O'connor | AUS |
52 | Geoffrey Bouchard | FRA |
53 | Stan Dewulf | BEL |
54 | Oliver Naesen | BEL |
55 | Aurélien Paret-peintre | FRA |
56 | AVERMAET Greg Van | BEL |
57 | Clément Venturini | FRA |
Groupama-FDJ (7/7)

61 | David Gaudu | FRA |
62 | Bruno Armirail | FRA |
63 | Kevin Geniets | LUX |
64 | GAC Olivier Le | FRA |
65 | Valentin Madouas | FRA |
66 | Rudy Molard | FRA |
67 | Michael Storer | AUS |
Israel - Premier Tech (7/7)
71 | Chris Froome | GB |
72 | Simon Clarke | AUS |
73 | Omer Goldstein | |
74 | Taj Jones | AUS |
75 | Guy Niv | |
76 | James Piccoli | CAN |
77 | Guy Sagiv |
Uno-X Norwegian Development Team (7/7)
81 | Tobias Halland Johannessen | NOR |
82 | Idar Andersen | NOR |
83 | Anthon Charmig | DEN |
84 | Niklas Eg | DEN |
85 | Anders Skaarseth | NOR |
86 | Torjus Sleen | NOR |
87 | Jonas Gregaard | DEN |
Soudal - Quick Step (7/7)

91 | Andrea Bagioli | ITA |
92 | Mattia Cattaneo | ITA |
93 | Rémi Cavagna | FRA |
94 | Josef černý | CZE |
95 | Dries Devenyns | BEL |
96 | Mikkel Frølich Honoré | DEN |
97 | Jannik Steimle | GER |
Team Jayco AlUla (7/7)

101 | Dylan Groenewegen | NED |
102 | Kevin Colleoni | ITA |
103 | Luke Durbridge | AUS |
104 | Alex Edmondson | AUS |
105 | Tsgabu Grmay | ETH |
106 | Amund Grøndahl Jansen | NOR |
107 | Nick Schultz | AUS |
UAE Team Emirates (7/7)

111 | Brandon Mcnulty | USA |
112 | Ivo Oliveira | POR |
113 | Andrés Camilo Ardila | COL |
114 | Juan Ayuso | SPA |
115 | George Bennett | NZL |
116 | Juan Sebastián Molano | COL |
117 | Oliviero Troia | ITA |
Trek-Segafredo (7/7)

121 | Antonio Tiberi | ITA |
122 | Julien Bernard | FRA |
123 | Kenny Elissonde | FRA |
124 | Tony Gallopin | FRA |
125 | Toms Skujiņš | LAT |
126 | Jasper Stuyven | BEL |
127 | Antwan Tolhoek | NED |
Cofidis (7/7)

131 | Benjamin Thomas | FRA |
132 | François Bidard | FRA |
133 | Thomas Champion | FRA |
134 | Eddy Finé | FRA |
135 | Simon Geschke | GER |
136 | Victor Lafay | FRA |
137 | Hugo Toumire | FRA |
TotalEnergies (7/7)

141 | Alexis Vuillermoz | FRA |
142 | HAGEN Edvald Boasson | NOR |
143 | Fabien Doubey | FRA |
144 | Sandy Dujardin | FRA |
145 | Valentin Ferron | FRA |
146 | Fabien Grellier | FRA |
147 | GESTEL Dries Van | BEL |
EF Education-EasyPost (7/7)

151 | Mark Padun | UKR |
152 | Ruben Guerreiro | POR |
153 | Esteban Chaves | COL |
154 | Owain Doull | GB |
155 | Jens Keukeleire | BEL |
156 | Sean Quinn | USA |
157 | James Shaw | GB |
Team Arkéa Samsic (7/7)

161 | Warren Barguil | FRA |
162 | Maxime Bouet | FRA |
163 | Anthony Delaplace | FRA |
164 | Thibault Guernalec | FRA |
165 | Simon Guglielmi | FRA |
166 | Matis Louvel | FRA |
167 | Łukasz Owsian | POL |
ntermarché - Circus - Wanty (7/7)

171 | Jan Hirt | CZE |
172 | Jan Bakelants | BEL |
173 | Kobe Goossens | BEL |
174 | Laurens Huys | BEL |
175 | Julius Johansen | DEN |
176 | Louis Meintjes | RSA |
177 | Hugo Page | FRA |
Astana Qazaqstan Team (7/7)

181 | Samuele Battistella | ITA |
182 | BOD Stefan De | RSA |
183 | Yuriy Natarov | KAZ |
184 | Alexandr Riabushenko | BLR |
185 | Javier Romo | SPA |
186 | Simone Velasco | ITA |
187 | Andrey Zeits | KAZ |
Lotto Soudal (7/7)

191 | Steff Cras | BEL |
192 | Carlos Barbero | SPA |
193 | Filippo Conca | ITA |
194 | Sébastien Grignard | BEL |
195 | Harry Sweeny | AUS |
196 | GILS Maxim Van | BEL |
197 | Xandres Vervloesem | BEL |
Team DSM (7/7)

201 | Niklas Märkl | GER |
202 | Marco Brenner | GER |
203 | Romain Combaud | FRA |
204 | Mark Donovan | GB |
205 | Leon Heinschke | GER |
206 | Henri Vandenabeele | BEL |
207 | Kevin Vermaerke | USA |
B&B Hotels KTM (7/7)

211 | Luca Mozzato | ITA |
212 | Franck Bonnamour | FRA |
213 | Alexis Gougeard | FRA |
214 | Miguel Heidemann | GER |
215 | Eliot Lietaer | BEL |
216 | Pierre Rolland | FRA |
217 | Sebastian Schönberger | AUT |