ZDA
2023/2024
| | |
23. sep
30. jun
Zadnji video povzetki
Povzetek tekme: Vancouver Canucks - Edmonton Oilers (5-2) | NHL
1. okt NHL
Povzetek tekme: Philadelphia Flyers - New Jersey Devils (2-3) | NHL
1. okt NHL
Povzetek tekme: Minnesota Wild - Chicago Blackhawks (3-2) | NHL
1. okt NHL
Povzetek tekme: New York Islanders - New York Rangers (5-3) | NHL
1. okt NHL
Povzetek tekme: Detroit Red Wings - Washington Capitals (5-2) | NHL
1. okt NHL
Povzetek tekme: Anaheim Ducks - Los Angeles Kings (3-4) | NHL
1. okt NHL
Povzetek tekme: Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes (3-1) | NHL
30. sep NHL
Povzetek tekme: Boston Bruins - Philadelphia Flyers (3-4) | NHL
30. sep NHL
Povzetek tekme: Ottawa Senators - Winnipeg Jets (3-1) | NHL
30. sep NHL
Povzetek tekme: Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs (1-2) | NHL
30. sep NHL
Povzetek tekme: Seattle Kraken - Vancouver Canucks (3-1) | NHL
29. sep NHL
Povzetek tekme: Chicago Blackhawks - St. Louis Blues (2-1) | NHL
29. sep NHL
Povzetek tekme: New York Rangers - New Jersey Devils (2-3) | NHL
29. sep NHL
Povzetek tekme: Washington Capitals - Detroit Red Wings (4-3) | NHL
29. sep NHL
Povzetek tekme: Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings (3-4) | NHL
28. sep NHL
Prikaži še ostale (+10)
NHL
Western Conference O Z ZR P PP Toč
1. Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0
2. Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0
3. Calgary Flames Calgary Flames 0 0 0 0 0 0
4. Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0 0 0 0 0 0
5. Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0
6. Dallas Stars Dallas Stars 0 0 0 0 0 0
7. Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0
8. Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0 0 0 0 0 0
9. Minnesota Wild Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0
10. Nashville Predators Nashville Predators 0 0 0 0 0 0
11. Arizona Coyotes Arizona Coyotes 0 0 0 0 0 0
12. San Jose Sharks San Jose Sharks 0 0 0 0 0 0
13. St. Louis Blues St. Louis Blues 0 0 0 0 0 0
14. Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0
15. Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0 0 0 0 0 0
16. Seattle Kraken Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0
Eastern Conference O Z ZR P PP Toč
1. Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0 0 0 0 0 0
2. Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0
3. Boston Bruins Boston Bruins 0 0 0 0 0 0
4. Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0 0 0 0 0 0
5. Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0 0 0 0 0 0
6. Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0 0 0 0 0 0
7. Florida Panthers Florida Panthers 0 0 0 0 0 0
8. Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0 0 0 0 0 0
9. New Jersey Devils New Jersey Devils 0 0 0 0 0 0
10. New York Islanders New York Islanders 0 0 0 0 0 0
11. Ottawa Senators Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0
12. Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0 0 0 0 0 0
13. Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0 0 0 0 0 0
14. Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0 0 0 0 0 0
15. Washington Capitals Washington Capitals 0 0 0 0 0 0
16. New York Rangers New York Rangers 0 0 0 0 0 0
Atlantic Division O Z ZR P PP Toč
1. Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0 0 0 0 0 0
3. Boston Bruins Boston Bruins 0 0 0 0 0 0
4. Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0 0 0 0 0 0
7. Florida Panthers Florida Panthers 0 0 0 0 0 0
8. Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0 0 0 0 0 0
11. Ottawa Senators Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0
13. Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0 0 0 0 0 0
14. Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0 0 0 0 0 0
Central Division O Z ZR P PP Toč
2. Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0 0 0 0 0 0
4. Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 0 0 0 0 0 0
5. Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0 0 0 0 0 0
6. Dallas Stars Dallas Stars 0 0 0 0 0 0
9. Minnesota Wild Minnesota Wild 0 0 0 0 0 0
10. Nashville Predators Nashville Predators 0 0 0 0 0 0
11. Arizona Coyotes Arizona Coyotes 0 0 0 0 0 0
13. St. Louis Blues St. Louis Blues 0 0 0 0 0 0
Pacific Division O Z ZR P PP Toč
1. Anaheim Ducks Anaheim Ducks 0 0 0 0 0 0
3. Calgary Flames Calgary Flames 0 0 0 0 0 0
7. Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0 0 0 0 0 0
8. Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0 0 0 0 0 0
12. San Jose Sharks San Jose Sharks 0 0 0 0 0 0
14. Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0 0 0 0 0 0
15. Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0 0 0 0 0 0
16. Seattle Kraken Seattle Kraken 0 0 0 0 0 0
Metropolitan Division O Z ZR P PP Toč
2. Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0
5. Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0 0 0 0 0 0
6. Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0 0 0 0 0 0
9. New Jersey Devils New Jersey Devils 0 0 0 0 0 0
10. New York Islanders New York Islanders 0 0 0 0 0 0
12. Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0 0 0 0 0 0
15. Washington Capitals Washington Capitals 0 0 0 0 0 0
16. New York Rangers New York Rangers 0 0 0 0 0 0