NHL NHL
ZDA ZDA
Sezona 2025/2026
| | |
20. sep
30. jun
Zadnji video povzetki
NHL
NHL - Naslednje tekme v živo
Jutri, 7. apr
01:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning
01:30
Winnipeg Jets Winnipeg Jets
Seattle Kraken Seattle Kraken
04:00
San Jose Sharks San Jose Sharks
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks
04:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings
Nashville Predators Nashville Predators
Sreda, 8. apr
01:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes
Boston Bruins Boston Bruins
01:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets
01:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens
Florida Panthers Florida Panthers
01:00
New Jersey Devils New Jersey Devils
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers
01:00
Ottawa Senators Ottawa Senators
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning
02:00
Dallas Stars Dallas Stars
Calgary Flames Calgary Flames
02:00
Minnesota Wild Minnesota Wild
Seattle Kraken Seattle Kraken
02:00
St. Louis Blues St. Louis Blues
Colorado Avalanche Colorado Avalanche
03:30
Utah Utah
Edmonton Oilers Edmonton Oilers
04:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks
Nashville Predators Nashville Predators
04:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights
Četrtek, 9. apr
01:00
New York Rangers New York Rangers
Buffalo Sabres Buffalo Sabres
01:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs
Washington Capitals Washington Capitals
04:00
San Jose Sharks San Jose Sharks
Edmonton Oilers Edmonton Oilers
Petek, 10. apr
00:45
New York Islanders New York Islanders
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs
01:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets
Nedelja, 5. apr
Detroit Red Wings Detroit Red Wings
Minnesota Wild Minnesota Wild
4
5
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins
Florida Panthers Florida Panthers
5
2
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers
Boston Bruins Boston Bruins
2(1)
1(1)
Ottawa Senators Ottawa Senators
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes
6
3
Danes, 6. apr
Montreal Canadiens Montreal Canadiens
New Jersey Devils New Jersey Devils
0
3
New York Rangers New York Rangers
Washington Capitals Washington Capitals
8
1
Colorado Avalanche Colorado Avalanche
St. Louis Blues St. Louis Blues
2
3
Tabela
Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Colorado Avalanche Colorado Avalanche 76 50 0 16 287:196 110
2. Dallas Stars Dallas Stars 77 45 0 20 258:211 102
3. Minnesota Wild Minnesota Wild 77 44 0 21 256:223 100
4. Edmonton Oilers Edmonton Oilers 77 39 0 29 265:257 87
5. Anaheim Ducks Anaheim Ducks 77 41 0 31 257:271 87
6. Utah Utah 76 40 0 30 248:218 86
7. Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 77 35 0 26 247:240 86
8. Nashville Predators Nashville Predators 76 36 0 31 231:253 81
9. Los Angeles Kings Los Angeles Kings 76 31 0 26 208:234 81
10. San Jose Sharks San Jose Sharks 75 36 0 32 231:267 79
11. St. Louis Blues St. Louis Blues 76 33 0 31 205:238 78
12. Winnipeg Jets Winnipeg Jets 76 33 0 31 215:232 78
13. Seattle Kraken Seattle Kraken 75 32 0 32 210:237 75
14. Calgary Flames Calgary Flames 76 32 0 36 199:243 72
15. Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 77 28 0 35 200:253 70
16. Vancouver Canucks Vancouver Canucks 76 22 0 46 201:295 52
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 77 49 0 22 275:228 104
2. Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 76 48 0 22 277:211 102
3. Montreal Canadiens Montreal Canadiens 77 45 0 22 269:242 100
4. Buffalo Sabres Buffalo Sabres 77 46 0 23 266:231 100
5. Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 78 40 0 22 280:250 96
6. Boston Bruins Boston Bruins 78 43 0 26 259:240 95
7. Ottawa Senators Ottawa Senators 77 40 0 27 258:238 90
8. Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 77 39 0 26 228:231 90
9. New York Islanders New York Islanders 78 42 0 31 226:229 89
10. Detroit Red Wings Detroit Red Wings 77 40 0 29 225:234 88
11. Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 77 38 0 27 241:238 88
12. Washington Capitals Washington Capitals 78 39 0 30 248:240 87
13. New Jersey Devils New Jersey Devils 77 40 0 34 218:234 83
14. Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 77 32 0 31 242:275 78
15. Florida Panthers Florida Panthers 77 37 0 37 230:262 77
16. New York Rangers New York Rangers 78 33 0 36 229:238 75
Atlantic Division O Z R P Goli Toč
2. Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 76 48 0 22 277:211 102
3. Montreal Canadiens Montreal Canadiens 77 45 0 22 269:242 100
4. Buffalo Sabres Buffalo Sabres 77 46 0 23 266:231 100
6. Boston Bruins Boston Bruins 78 43 0 26 259:240 95
7. Ottawa Senators Ottawa Senators 77 40 0 27 258:238 90
10. Detroit Red Wings Detroit Red Wings 77 40 0 29 225:234 88
14. Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 77 32 0 31 242:275 78
15. Florida Panthers Florida Panthers 77 37 0 37 230:262 77
Central Division O Z R P Goli Toč
1. Colorado Avalanche Colorado Avalanche 76 50 0 16 287:196 110
2. Dallas Stars Dallas Stars 77 45 0 20 258:211 102
3. Minnesota Wild Minnesota Wild 77 44 0 21 256:223 100
6. Utah Utah 76 40 0 30 248:218 86
8. Nashville Predators Nashville Predators 76 36 0 31 231:253 81
11. St. Louis Blues St. Louis Blues 76 33 0 31 205:238 78
12. Winnipeg Jets Winnipeg Jets 76 33 0 31 215:232 78
15. Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 77 28 0 35 200:253 70
Pacific Division O Z R P Goli Toč
4. Edmonton Oilers Edmonton Oilers 77 39 0 29 265:257 87
5. Anaheim Ducks Anaheim Ducks 77 41 0 31 257:271 87
7. Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 77 35 0 26 247:240 86
9. Los Angeles Kings Los Angeles Kings 76 31 0 26 208:234 81
10. San Jose Sharks San Jose Sharks 75 36 0 32 231:267 79
13. Seattle Kraken Seattle Kraken 75 32 0 32 210:237 75
14. Calgary Flames Calgary Flames 76 32 0 36 199:243 72
16. Vancouver Canucks Vancouver Canucks 76 22 0 46 201:295 52
Metropolitan Division O Z R P Goli Toč
1. Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 77 49 0 22 275:228 104
5. Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 78 40 0 22 280:250 96
8. Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 77 39 0 26 228:231 90
9. New York Islanders New York Islanders 78 42 0 31 226:229 89
11. Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 77 38 0 27 241:238 88
12. Washington Capitals Washington Capitals 78 39 0 30 248:240 87
13. New Jersey Devils New Jersey Devils 77 40 0 34 218:234 83
16. New York Rangers New York Rangers 78 33 0 36 229:238 75