Hamburg - Cedevita Olimpija : Kje gledati prenos tekme na TV, stream v živo
Košarka - Eurocup
Group A | O | Z | R | P | Goli | Toč |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bahcesehir Koleji | 12 | 10 | 0 | 2 | 1009:873 | 0.833 |
2. Gran Canaria | 12 | 9 | 0 | 3 | 943:863 | 0.750 |
3. Ulm | 12 | 8 | 0 | 3 | 1039:1050 | 0.667 |
4. Hapoel Tel-Aviv | 12 | 7 | 0 | 5 | 1052:969 | 0.583 |
5. Besiktas | 12 | 7 | 0 | 4 | 1043:993 | 0.583 |
6. BC Wolves | 12 | 6 | 0 | 6 | 994:1039 | 0.500 |
7. Buducnost | 12 | 5 | 0 | 6 | 999:1016 | 0.417 |
8. Joventut Badalona | 12 | 4 | 0 | 7 | 936:1004 | 0.333 |
9. Trento | 12 | 4 | 0 | 7 | 945:1016 | 0.333 |
10. Trefl Sopot | 12 | 0 | 0 | 10 | 895:1032 | 0.000 |
Group B | O | Z | R | P | Goli | Toč |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Valencia | 12 | 11 | 0 | 0 | 1162:981 | 0.917 |
2. Hapoel M. Jerusalem | 12 | 7 | 0 | 5 | 1016:951 | 0.583 |
3. Turk Telekom | 12 | 7 | 0 | 5 | 953:949 | 0.583 |
4. Cedevita Olimpija | 12 | 7 | 0 | 5 | 1006:1005 | 0.583 |
5. JL Bourg | 12 | 6 | 0 | 6 | 1048:1006 | 0.500 |
6. Cluj Napoca | 12 | 6 | 0 | 6 | 1057:1068 | 0.500 |
7. Venezia | 12 | 6 | 0 | 6 | 969:1009 | 0.500 |
8. Lietkabelis | 12 | 4 | 0 | 7 | 989:1031 | 0.333 |
9. Aris | 12 | 3 | 0 | 9 | 903:962 | 0.250 |
10. Hamburg | 12 | 3 | 0 | 9 | 927:1068 | 0.250 |
Povzetek tekme: Cedevita Olimpija - Turk Telekom (74-80) | Eurocup
18. dec EuroCup
|
|
Povzetek tekme: Hamburg - Hapoel M. Jerusalem (82-80) | Eurocup
18. dec EuroCup
|
|
Povzetek tekme: Cibona - Cedevita Olimpija (66-75) | Liga ABA
14. dec ABA liga j.t.d.
|
|
Povzetek tekme: Venezia - Cedevita Olimpija (75-80) | Eurocup
11. dec EuroCup
|
|
Povzetek tekme: Hamburg - Valencia (78-86) | Eurocup
10. dec EuroCup
|
|
Povzetek tekme: Cedevita Olimpija - Subotica (91-82) | Liga ABA
8. dec ABA liga j.t.d.
|
|
Povzetek tekme: JL Bourg - Hamburg (93-82) | Eurocup
4. dec EuroCup
|
|
Povzetek tekme: Cedevita Olimpija - Cluj Napoca (103-96) | Eurocup
3. dec EuroCup
|
|
Povzetek tekme: Borac - Cedevita Olimpija (74-94) | Liga ABA
30. nov ABA liga j.t.d.
|
|
Povzetek tekme: Cedevita Olimpija - Hamburg (95-68) | Eurocup
28. nov EuroCup
|