Skupina A O Z R P Goli Toč
1. Hapoel M. Jerusalem Hapoel M. Jerusalem 18 13 0 5 1702:1506 0.722
2. Bahcesehir Koleji Bahcesehir Koleji 18 12 0 6 1593:1475 0.667
3. Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija 18 12 0 6 1596:1413 0.667
4. Venezia Venezia 18 11 0 6 1593:1538 0.611
5. Manresa Manresa 18 11 0 7 1624:1619 0.611
6. Cluj Napoca Cluj Napoca 18 9 0 8 1714:1657 0.500
7. Aris Aris 18 8 0 10 1500:1593 0.444
8. Neptunas Neptunas 18 7 0 11 1637:1725 0.389
9. Slask Wroclaw Slask Wroclaw 18 5 0 11 1516:1680 0.278
10. Hamburg Hamburg 18 2 0 16 1472:1741 0.111
Skupina B O Z R P Goli Toč
1. Besiktas Besiktas 18 13 0 4 1666:1489 0.722
2. JL Bourg JL Bourg 18 13 0 5 1495:1383 0.722
3. Budućnost Budućnost 18 12 0 5 1598:1461 0.667
4. Turk Telekom Turk Telekom 18 12 0 6 1562:1352 0.667
5. Trento Trento 18 11 0 7 1486:1513 0.611
6. Chemnitz Chemnitz 18 9 0 8 1449:1458 0.500
7. Ulm Ulm 18 7 0 11 1470:1622 0.389
8. London Lions London Lions 18 5 0 13 1335:1437 0.278
9. Lietkabelis Lietkabelis 18 5 0 12 1415:1502 0.278
10. Panionios Panionios 18 3 0 15 1349:1608 0.167

Zadnji povzetki tekem