Dirka po Flandriji - Prenosi v živo Kolesarstvo



2025
UCI WORLDTOUR 1.UWT
Najboljši kolesarji na dirki: Mads Pedersen, Marc Hirschi, Mathieu Van Der Poel, Matej Mohorič, Matteo Jorgenson, Tim Merlier, Stefan Küng, Jonathan Milan, Toms Skujiņš, Tim Wellens
Zadnji zmagovalci dirke: Tadej Pogačar (2023), Mathieu Van Der Poel (2022), Kasper Asgreen (2021), Mathieu Van Der Poel (2020), Alberto Bettiol (2019), Niki Terpstra (2018), Philippe Gilbert (2017), Peter Sagan (2016), Alexander Kristoff (2015), Fabian Cancellara (2014)
Informacije o dirki
Brugge - Oudenaarde
6. apr
272 km | Ravninska
Štart etape: 10:00 | Zaključek etape: 16:45
Pred nami je drugi kolesarski spomenik sezone - Dirka po Flandriji. Na 272 km dolgi dirki s startom v Brugge-ju, bodo kolesarji morali premagati 19 kratkih vzponov. Napoved za nedeljsko dirko je zelo slaba. Polek velike možnosti dežja, se napoveduje tudi zelo hladno vreme. Na dirki bodo nastopili trije Slovenci:
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) in Luka Mezgec (Team Jayco). Prenos lahko spremljate v celoti na Eurošportu od samega štarta okoli 10:30 ure, do cilja ki bo nekje okoli 17. ure.
Zadnji video povzetki
Highlights: 2024 Men's Tour Of Flanders
31. mar FloBikes
|
|
Ronde Van Vlaanderen 2023 Highlights - Men
2. apr GCN Racing
|
|
Nail-Biting Finale After A Brilliant Day Of Racing! | Tour of Flanders 2022 Elite Men Highlights
3. apr GCN Racing
|
|
Tour Of Flanders 2021 | Elite Men - Highlights | Cycling | Eurosport
4. apr Eurosport
|
Dirka po Flandriji
Dirka po Flandriji - Tv prenosi v živo
Nedelja, 6. apr
Alpecin-Deceuninck
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
UAE Team Emirates
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
Team Visma | Lease a Bike
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
Soudal - Quick Step
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
Trek-Segafredo
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
47 | ![]() |
Intermarché - Wanty
51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | ![]() |
56 | ![]() |
57 | ![]() |
EF Education-EasyPost
62 | ![]() |
63 | ![]() |
64 | ![]() |
65 | ![]() |
66 | ![]() |
Groupama-FDJ
71 | ![]() |
72 | ![]() |
73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
76 | ![]() |
77 | ![]() |
Bahrain - Victorious
81 | ![]() |
82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
Cofidis
91 | ![]() |
92 | ![]() |
93 | ![]() |
94 | ![]() |
95 | ![]() |
96 | ![]() |
97 | ![]() |
Team Jayco AlUla
101 | ![]() |
102 | ![]() |
103 | ![]() |
104 | ![]() |
105 | ![]() |
106 | ![]() |
107 | ![]() |
Bora-Hansgrohe
111 | ![]() |
112 | ![]() |
113 | ![]() |
114 | ![]() |
115 | ![]() |
116 | ![]() |
117 | ![]() |
Arkéa - B&B Hotels
121 | ![]() |
122 | ![]() |
123 | ![]() |
124 | ![]() |
125 | ![]() |
126 | ![]() |
Decathlon AG2R La Mondiale Team
131 | ![]() |
132 | ![]() |
133 | ![]() |
134 | ![]() |
135 | ![]() |
136 | ![]() |
137 | ![]() |
XDS Astana Team
141 | ![]() |
142 | ![]() |
143 | ![]() |
144 | ![]() |
145 | ![]() |
146 | ![]() |
147 | ![]() |
INEOS Grenadiers
151 | ![]() |
152 | ![]() |
153 | ![]() |
154 | ![]() |
155 | ![]() |
156 | ![]() |
157 | ![]() |
Movistar Team
161 | ![]() |
162 | ![]() |
163 | ![]() |
164 | ![]() |
165 | ![]() |
166 | ![]() |
167 | ![]() |
Team Picnic PostNL
171 | ![]() |
172 | ![]() |
173 | ![]() |
174 | ![]() |
175 | ![]() |
176 | ![]() |
177 | ![]() |
Q36.5 Pro Cycling Team
181 | ![]() |
182 | ![]() |
183 | ![]() |
184 | ![]() |
185 | ![]() |
186 | ![]() |
187 | ![]() |
Lotto Dstny
191 | ![]() |
192 | ![]() |
193 | ![]() |
194 | ![]() |
195 | ![]() |
196 | ![]() |
197 | ![]() |
Israel - Premier Tech
201 | ![]() |
202 | ![]() |
203 | ![]() |
204 | ![]() |
205 | ![]() |
206 | ![]() |
207 | ![]() |
Team Flanders - Baloise
211 | ![]() |
212 | ![]() |
213 | ![]() |
214 | ![]() |
215 | ![]() |
216 | ![]() |
217 | ![]() |
Tudor Pro Cycling Team
![]() |
|
221 | ![]() |
222 | ![]() |
223 | ![]() |
224 | ![]() |
225 | ![]() |
226 | ![]() |
227 | ![]() |
Uno-X Mobility
231 | ![]() |
232 | ![]() |
233 | ![]() |
234 | ![]() |
235 | ![]() |
236 | ![]() |
237 | ![]() |
Wagner Bazin WB
241 | ![]() |
242 | ![]() |
243 | ![]() |
244 | ![]() |
245 | ![]() |
246 | ![]() |
247 | ![]() |