Manchester United - Rangers : Kje gledati prenos tekme na TV, stream v živo
Nogomet - Evropska liga
Evropska liga
Rangers
Evropska liga
Prenos v živo - Kje gledati
Za izbrano tekmo še ni na voljo TV prenosa.
O | Z | R | P | Goli | Toč | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 |
2. Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 |
3. Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
4. Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
5. Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
6. Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 12 |
7. Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 12 |
8. Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
9. Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
10. FC Steaua Bucuresti | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
11. Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
12. Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
13. Bodo/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
14. AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
15. Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 |
16. Ferencvaros | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
17. Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
18. FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
19. AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
20. St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
21. Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
22. PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 |
23. Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
24. Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
25. Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
26. Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
27. Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
28. Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
29. Slavia Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 |
30. Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
31. Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
32. Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
33. Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 |
34. Rigas | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
35. Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
36. Dynamo Kiev | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
Povzetek tekme: Tottenham - Manchester United (4-3) | Angleški ligaški pokal
19. dec Tottenham Hotspur
|
|
Povzetek tekme: Manchester City - Manchester United (1-2) | Angleška Premier Liga
15. dec Manchester United
|
|
Povzetek tekme: Plzen - Manchester United (1-2) | Evropska liga
12. dec Manchester United
|
|
Povzetek tekme: Manchester United - Nottingham (2-3) | Angleška Premier Liga
7. dec Manchester United
|
|
Povzetek tekme: Arsenal - Manchester United (2-0) | Angleška Premier Liga
5. dec Manchester United
|
|
Povzetek tekme: Manchester United - Everton (4-0) | Angleška Premier Liga
1. dec Everton Football Club
|
|
Povzetek tekme: Ipswich - Manchester United (1-1) | Angleška Premier Liga
24. nov Manchester United
|
|
Povzetek tekme: Manchester United - Leicester (3-0) | Angleška Premier Liga
10. nov Manchester United
|
|
Povzetek tekme: Manchester United - PAOK (2-0) | Evropska liga
8. nov Manchester United
|
|
Povzetek tekme: Manchester United - Chelsea (1-1) | Angleška Premier Liga
3. nov Manchester United
|