Heidenheim - Olimpija Ljubljana : Kje gledati prenos tekme na TV, stream v živo
Nogomet - Konferenčna liga
Konferenčna liga
Voith-Arena (Heidenheim)
Heidenheim
Dvoboj Heidenheim in Olimpija Ljubljana s prenosom tekme v živo na Sport TV 1.
Konferenčna liga
O | Z | R | P | Goli | Toč | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Cercle Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 3 |
2. Omonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3. Paphos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
4. Molde | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
5. Lugano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
6. Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
7. Guimaraes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
8. Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
9. Artsakh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
10. Rapid Vienna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
11. Jagiellonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
12. Hearts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
13. Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
14. Legia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
15. FC Astana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
16. Djurgarden | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
17. LASK Linz | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
18. APOEL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
19. Panathinaikos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
20. Shamrock Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
21. Borac Banja Luka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
22. Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
23. FC Copenhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
24. Dinamo Minsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
25. Basaksehir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
26. Real Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
27. Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
28. Gent | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
29. Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
30. Mlada Boleslav | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
31. The New Saints FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
32. Petrocub | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
33. HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
34. Larne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
35. St. Gallen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 |
36. Vikingur Reykjavik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Povzetek tekme: Mainz - Heidenheim (0-2) | Nemška liga
29. sep Bundesliga
|
|
Povzetek tekme: Primorje - Olimpija Ljubljana (0-2) | Prva Liga Telemach
29. sep Prva liga Telekom Slovenije
|
|
Povzetek tekme: Primorje - Olimpija Ljubljana (0-2) | Prva Liga Telemach
28. sep Prva liga Telekom Slovenije
|
|
Povzetek tekme: Heidenheim - Freiburg (0-3) | Nemška liga
22. sep Bundesliga
|
|
Povzetek tekme: Olimpija Ljubljana - Bravo Kostel (1-1) | Prva Liga Telemach
21. sep Prva liga Telekom Slovenije
|
|
Povzetek tekme: Radomlje - Olimpija Ljubljana (0-2) | Prva Liga Telemach
15. sep Prva liga Telekom Slovenije
|
|
Povzetek tekme: Olimpija Ljubljana - Mura (4-0) | Prva Liga Telemach
1. sep Prva liga Telekom Slovenije
|
|
Povzetek tekme: Heidenheim - Augsburg (4-0) | Nemška liga
1. sep Bundesliga
|
|
Povzetek tekme: Olimpija Ljubljana - Rijeka (5-0) | Konferenčna liga
29. avg Hrvatska Nogometna Televizija
|
|
Povzetek tekme: Maribor - Olimpija Ljubljana (1-1) | Prva Liga Telemach
25. avg Prva liga Telekom Slovenije
|