Pred nami je zaključni obračun mlade slovenske nogometne reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025. Slovence čaka gostovanje v Avstriji, proti kateri je na domači tekmi v Murski Soboti lani oktobra Slovenija slavila z zadetkom Svita Sešlarja 1:0.Slovenci zadnjo tekmo kvalifikacij pričakujejo na vrhu skupine H, dobili so pet od sedmih tekem, izgubili pa so zgolj s Francozi, ki so bili lanskega septembra zadnji, ki so porazili Slovence. Izbrana vrsta do 21 let je tako neporažena že več kot eno leto, pozitivna serija pa se kaže tudi na lestvici. Francija s tekmo manj na drugem mestu zaostaja za tri točke, še dodatni dve pa Slovenci bežijo Avstrijcem.
Prenos tekme med Avstrijo in Slovenijo bo na Šport TV 1 ob 20.30 uri.

Euro U21 Euro U21

Avstrija U21
#3Avstrija U21
11. okt 20:30
Slovenija U21 #1
Dvoboj Avstrija U21 in Slovenija U21 s prenosom tekme v živo na Sport TV 1.
Dvoboj Avstrija U21 in Slovenija U21 s prenosom tekme v živo na Sport TV 1.
Euro U21
Group H O Z R P Goli Toč
1. Slovenija U21 Slovenija U21 8 5 2 1 13:7 17
2. Francija U21 Francija U21 8 5 1 2 22:6 16
3. Avstrija U21 Avstrija U21 8 4 3 1 12:6 15
4. Ciper U21 Ciper U21 8 1 2 5 7:23 5
5. BiH U21 BiH U21 8 1 0 7 5:17 3
Group A O Z R P Goli Toč
1. Italija U21 Italija U21 10 6 4 0 27:4 22
2. Norveška U21 Norveška U21 10 6 1 3 28:11 19
3. Irska U21 Irska U21 10 5 4 1 24:12 19
4. Turčija U21 Turčija U21 10 4 1 5 21:15 13
5. Latvija U21 Latvija U21 10 3 2 5 10:18 11
6. San Marino U21 San Marino U21 10 0 0 10 1:51 0
Group B O Z R P Goli Toč
1. Španija U21 Španija U21 10 9 1 0 28:5 28
2. Belgija U21 Belgija U21 10 6 1 3 13:6 19
3. Škotska U21 Škotska U21 10 5 1 4 19:11 16
4. Madžarska U21 Madžarska U21 10 5 1 4 12:8 16
5. Kazahstan U21 Kazahstan U21 10 3 0 7 13:24 9
6. Malta U21 Malta U21 10 0 0 10 4:35 0
Group C O Z R P Goli Toč
1. Nizozemska U21 Nizozemska U21 10 10 0 0 32:3 30
2. Gruzija U21 Gruzija U21 10 6 1 3 14:10 19
3. Švedska U21 Švedska U21 10 5 2 3 25:10 17
4. Makedonija U21 Makedonija U21 10 4 0 6 8:15 12
5. Moldavija U21 Moldavija U21 10 2 1 7 7:20 7
6. Gibraltar U21 Gibraltar U21 10 1 0 9 3:31 3
Group D O Z R P Goli Toč
1. Nemčija U21 Nemčija U21 10 8 2 0 35:10 26
2. Poljska U21 Poljska U21 10 7 1 2 24:10 22
3. Bolgarija U21 Bolgarija U21 10 4 3 3 17:12 15
4. Kosovo U21 Kosovo U21 10 3 3 4 10:17 12
5. Estonija U21 Estonija U21 10 2 1 7 7:31 7
6. Izrael U21 Izrael U21 10 1 0 9 5:18 3
Group E O Z R P Goli Toč
1. Romunija U21 Romunija U21 10 7 1 2 23:10 22
2. Finska U21 Finska U21 10 6 2 2 21:8 20
3. Švica U21 Švica U21 10 5 3 2 21:12 18
4. Albanija U21 Albanija U21 10 5 1 4 12:17 16
5. Črna gora U21 Črna gora U21 10 2 1 7 8:19 7
6. Armenija U21 Armenija U21 10 0 2 8 2:21 2
Group F O Z R P Goli Toč
1. Anglija U21 Anglija U21 10 8 1 1 41:6 25
2. Ukrajina U21 Ukrajina U21 10 8 0 2 20:7 24
3. Srbija U21 Srbija U21 10 5 1 4 13:18 16
4. Severna Irska U21 Severna Irska U21 10 3 2 5 10:10 11
5. Luksemburg U21 Luksemburg U21 10 2 2 6 6:23 8
6. Azerbajdžan U21 Azerbajdžan U21 10 1 0 9 4:30 3
Group G O Z R P Goli Toč
1. Portugalska U21 Portugalska U21 10 9 0 1 33:6 27
2. Hrvaška U21 Hrvaška U21 10 7 1 2 20:14 22
3. Grčija U21 Grčija U21 10 5 2 3 16:10 17
4. Ferski Otoki U21 Ferski Otoki U21 10 3 1 6 11:24 10
5. Belorusija U21 Belorusija U21 10 1 3 6 6:20 6
6. Andora U21 Andora U21 10 0 3 7 4:16 3
Group I O Z R P Goli Toč
1. Danska U21 Danska U21 8 5 2 1 18:8 17
2. Češka U21 Češka U21 8 4 2 2 13:11 14
3. Wales U21 Wales U21 8 4 2 2 13:11 14
4. Islandija U21 Islandija U21 8 3 0 5 9:14 9
5. Litva U21 Litva U21 8 1 0 7 7:16 3
Ranking of second-placed teams O Z R P Goli Toč
1. Anglija U21 Anglija U21 10 8 1 1 41:6 25
1. Slovenija U21 Slovenija U21 8 5 2 1 13:7 17
1. Romunija U21 Romunija U21 10 7 1 2 23:10 22
2. Gruzija U21 Gruzija U21 10 6 1 3 14:10 19
2. Poljska U21 Poljska U21 10 7 1 2 24:10 22
3. Grčija U21 Grčija U21 10 5 2 3 16:10 17
3. Wales U21 Wales U21 8 4 2 2 13:11 14
3. Škotska U21 Škotska U21 10 5 1 4 19:11 16
3. Irska U21 Irska U21 10 5 4 1 24:12 19