Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 66 51 0 15 7840:7119 0.773
2. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 65 48 0 17 7716:7252 0.738
3. Houston Rockets Houston Rockets 65 40 0 19 7426:7149 0.615
4. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 65 40 0 25 7536:7468 0.615
5. Denver Nuggets Denver Nuggets 66 40 0 23 7946:7675 0.606
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 66 40 0 24 7825:7598 0.606
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 65 38 0 26 7302:7218 0.585
8. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 65 33 0 32 7372:7317 0.508
9. Golden State Warriors Golden State Warriors 65 32 0 31 7488:7425 0.492
10. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 66 31 0 34 7598:7772 0.470
11. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 64 23 0 40 7415:7570 0.359
12. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 67 22 0 41 7745:8042 0.328
13. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 65 21 0 42 7342:7658 0.323
14. Utah Jazz Utah Jazz 66 20 0 44 7749:8253 0.303
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 67 16 0 50 7413:8099 0.239
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 64 46 0 17 7489:7016 0.719
2. Boston Celtics Boston Celtics 65 43 0 22 7441:6965 0.662
3. New York Knicks New York Knicks 67 42 0 24 7852:7433 0.627
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 66 40 0 23 7840:7576 0.606
5. Orlando Magic Orlando Magic 64 36 0 26 7378:7280 0.563
6. Miami Heat Miami Heat 66 37 0 29 7959:7703 0.561
7. Toronto Raptors Toronto Raptors 65 36 0 27 7372:7273 0.554
8. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 65 35 0 27 7536:7557 0.538
9. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 65 34 0 31 7658:7618 0.523
10. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 67 34 0 32 7753:7523 0.507
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 64 27 0 36 7111:7422 0.422
12. Chicago Bulls Chicago Bulls 65 27 0 37 7517:7793 0.415
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 65 17 0 46 6958:7534 0.262
14. Washington Wizards Washington Wizards 64 16 0 46 7204:7916 0.250
15. Indiana Pacers Indiana Pacers 65 15 0 49 7239:7796 0.231
Southeast Division O Z R P Goli Toč
5. Orlando Magic Orlando Magic 64 36 0 26 7378:7280 0.563
6. Miami Heat Miami Heat 66 37 0 29 7959:7703 0.561
9. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 65 34 0 31 7658:7618 0.523
10. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 67 34 0 32 7753:7523 0.507
14. Washington Wizards Washington Wizards 64 16 0 46 7204:7916 0.250
Pacific Division O Z R P Goli Toč
4. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 65 40 0 25 7536:7468 0.615
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 65 38 0 26 7302:7218 0.585
8. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 65 33 0 32 7372:7317 0.508
9. Golden State Warriors Golden State Warriors 65 32 0 31 7488:7425 0.492
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 67 16 0 50 7413:8099 0.239

Zadnji povzetki tekem