Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 56 42 0 14 6703:6050 0.750
2. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 54 38 0 16 6379:6057 0.704
3. Denver Nuggets Denver Nuggets 55 35 0 18 6620:6399 0.636
4. Houston Rockets Houston Rockets 53 33 0 15 6076:5810 0.623
5. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 54 33 0 21 6265:6266 0.611
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 56 34 0 20 6702:6426 0.607
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 55 32 0 22 6249:6151 0.582
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 55 29 0 25 6354:6253 0.527
9. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 56 27 0 28 6514:6624 0.482
10. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 54 26 0 28 6043:6066 0.481
11. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 53 20 0 32 6109:6226 0.377
12. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 54 19 0 33 6153:6340 0.352
13. Utah Jazz Utah Jazz 56 18 0 36 6623:7052 0.321
14. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 56 15 0 37 6417:6743 0.268
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 56 12 0 43 6168:6755 0.214
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 53 40 0 12 6214:5792 0.755
2. Boston Celtics Boston Celtics 54 35 0 19 6224:5851 0.648
3. New York Knicks New York Knicks 55 35 0 19 6491:6152 0.636
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 55 34 0 19 6599:6375 0.618
5. Toronto Raptors Toronto Raptors 55 32 0 21 6258:6174 0.582
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 54 30 0 21 6273:6259 0.556
7. Orlando Magic Orlando Magic 53 28 0 24 6098:6108 0.528
8. Miami Heat Miami Heat 56 29 0 27 6697:6562 0.518
9. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 55 26 0 28 6363:6259 0.473
10. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 56 26 0 30 6569:6643 0.464
11. Chicago Bulls Chicago Bulls 55 24 0 30 6423:6634 0.436
12. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 53 23 0 29 5925:6105 0.434
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 53 15 0 36 5706:6091 0.283
14. Indiana Pacers Indiana Pacers 55 15 0 39 6113:6523 0.273
15. Washington Wizards Washington Wizards 53 14 0 37 5944:6526 0.264
Atlantic Division O Z R P Goli Toč
2. Boston Celtics Boston Celtics 54 35 0 19 6224:5851 0.648
3. New York Knicks New York Knicks 55 35 0 19 6491:6152 0.636
5. Toronto Raptors Toronto Raptors 55 32 0 21 6258:6174 0.582
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 54 30 0 21 6273:6259 0.556
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 53 15 0 36 5706:6091 0.283
Pacific Division O Z R P Goli Toč
5. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 54 33 0 21 6265:6266 0.611
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 55 32 0 22 6249:6151 0.582
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 55 29 0 25 6354:6253 0.527
10. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 54 26 0 28 6043:6066 0.481
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 56 12 0 43 6168:6755 0.214

Zadnji povzetki tekem