Liga OTP banka Liga OTP banka

#10 Zlatorog Laško
9. nov 13:00
Helios Domžale #1
Liga OTP banka
O Z R P Goli Toč
1. Helios Domžale Helios Domžale 26 22 0 4 2146:1853
2. Krka Novo Mesto Krka Novo Mesto 26 21 0 5 2274:1881
3. Ilirija Ilirija 26 21 0 5 2233:1945
4. Podčetrtek Podčetrtek 26 15 0 11 2141:2110
5. KK Triglav Kranj KK Triglav Kranj 26 12 0 13 1977:1969
6. Gorenjska Šenčur Gorenjska Šenčur 26 12 0 13 2029:2055
7. Tajfun Šentjur Tajfun Šentjur 26 12 0 14 1945:2077
8. Rogaška Rogaška 26 8 0 18 1958:2133
9. LTH Castings LTH Castings 26 4 0 22 1834:2244
10. Zlatorog Laško Zlatorog Laško 26 3 0 23 1885:2155
Povzetek tekme: Zlatibor Cajetina - Helios Domžale (98-88) | Liga ABA 2
11. mar ABA liga j.t.d.
Povzetek tekme: Podgorica - Helios Domžale (59-83) | Liga ABA 2
4. feb ABA liga j.t.d.
Povzetek tekme: Helios Domžale - Cedevita Junior (78-80) | Liga ABA 2
4. dec ABA liga j.t.d.
Povzetek tekme: Helios Domžale - Tivat (69-62) | Liga ABA 2
9. okt ABA liga j.t.d.
Povzetek tekme: Cedevita Junior - Helios Domžale (79-87) | Liga ABA 2
25. sep ABA liga j.t.d.