Liga OTP banka Liga OTP banka

#2 Helios Domžale
13. dec 18:30
Podčetrtek #5
Liga OTP banka
O Z R P Goli Toč
1. Krka Novo Mesto Krka Novo Mesto 12 11 0 1 1064:856
2. Helios Domžale Helios Domžale 11 9 0 2 869:760
3. Ilirija Ilirija 11 8 0 3 930:845
4. Tajfun Šentjur Tajfun Šentjur 12 6 0 6 891:952
5. Podčetrtek Podčetrtek 11 6 0 5 835:857
6. KK Triglav Kranj KK Triglav Kranj 11 5 0 5 834:850
7. Rogaška Rogaška 11 4 0 7 837:873
8. Gorenjska Šenčur Gorenjska Šenčur 11 3 0 7 821:889
9. Zlatorog Laško Zlatorog Laško 11 3 0 8 817:888
10. LTH Castings LTH Castings 11 1 0 10 761:889
Povzetek tekme: Helios Domžale - Cedevita Junior (78-80) | Liga ABA 2
4. dec ABA liga j.t.d.
Povzetek tekme: Helios Domžale - Tivat (69-62) | Liga ABA 2
9. okt ABA liga j.t.d.
Povzetek tekme: Cedevita Junior - Helios Domžale (79-87) | Liga ABA 2
25. sep ABA liga j.t.d.