UEFA Futsal Championship UEFA Futsal Championship

Črna gora
#1 Slovenija
11. mar 17:00
Črna gora #4
UEFA Futsal Championship
Prenos v živo - Kje gledati
Za izbrano tekmo še ni na voljo TV prenosa.
Group 4 O Z R P Goli Toč
1. Slovenija Slovenija 2 2 0 0 7:5 6
2. Madžarska Madžarska 2 1 0 1 9:5 3
3. Norveška Norveška 2 1 0 1 2:2 3
4. Črna gora Črna gora 2 0 0 2 0:6 0
Group 1 O Z R P Goli Toč
1. Ukrajina Ukrajina 2 2 0 0 9:0 6
2. Romunija Romunija 2 1 0 1 6:2 3
3. Nemčija Nemčija 2 1 0 1 2:7 3
4. Ciper Ciper 2 0 0 2 1:9 0
Group 2 O Z R P Goli Toč
1. Finska Finska 1 1 0 0 5:0 3
2. Belorusija Belorusija 0 0 0 0 0:0 0
3. Italija Italija 0 0 0 0 0:0 0
4. Malta Malta 1 0 0 1 0:5 0
Group 3 O Z R P Goli Toč
1. Poljska Poljska 1 1 0 0 4:1 3
2. Slovaška Slovaška 1 1 0 0 3:2 3
3. Moldavija Moldavija 1 0 0 1 2:3 0
4. Turčija Turčija 1 0 0 1 1:4 0
Group 5 O Z R P Goli Toč
1. Grčija Grčija 1 1 0 0 4:1 3
2. Azerbajdžan Azerbajdžan 1 0 1 0 3:3 1
3. Švedska Švedska 2 0 1 1 4:7 1
4. Hrvaška Hrvaška 0 0 0 0 0:0 0
Group 6 O Z R P Goli Toč
1. Kazahstan Kazahstan 2 1 1 0 6:4 4
2. Armenija Armenija 2 1 1 0 8:7 4
3. Albanija Albanija 2 1 0 1 4:5 3
4. Danska Danska 2 0 0 2 6:8 0
Group 7 O Z R P Goli Toč
1. Portugalska Portugalska 2 2 0 0 11:4 6
2. Nizozemska Nizozemska 2 1 0 1 6:4 3
3. Makedonija Makedonija 2 0 1 1 1:5 1
4. Andora Andora 2 0 1 1 3:8 1
Group 8 O Z R P Goli Toč
1. Španija Španija 2 2 0 0 15:1 6
2. BiH BiH 2 1 0 1 6:7 3
3. Anglija Anglija 2 1 0 1 6:6 3
4. Švica Švica 2 0 0 2 1:14 0
Group 9 O Z R P Goli Toč
1. Srbija Srbija 2 1 1 0 10:5 4
2. Češka Češka 2 1 1 0 7:4 4
3. Belgija Belgija 1 0 0 1 0:3 0
4. Avstrija Avstrija 1 0 0 1 1:6 0
Group 10 O Z R P Goli Toč
1. Francija Francija 2 2 0 0 16:2 6
2. Gruzija Gruzija 2 1 0 1 5:6 3
3. Kosovo Kosovo 2 1 0 1 7:5 3
4. Bolgarija Bolgarija 2 0 0 2 2:17 0
Ranking of second-placed teams O Z R P Goli Toč
1. Slovenija Slovenija 2 2 0 0 7:5 6
2. BiH BiH 2 1 0 1 6:7 3
2. Gruzija Gruzija 2 1 0 1 5:6 3
2. Azerbajdžan Azerbajdžan 1 0 1 0 3:3 1
2. Armenija Armenija 2 1 1 0 8:7 4
2. Romunija Romunija 2 1 0 1 6:2 3
3. Makedonija Makedonija 2 0 1 1 1:5 1
3. Moldavija Moldavija 1 0 0 1 2:3 0
3. Belgija Belgija 1 0 0 1 0:3 0
4. Malta Malta 1 0 0 1 0:5 0