Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 43 35 0 8 5206:4646 0.814
2. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 42 29 0 13 4949:4735 0.690
3. Denver Nuggets Denver Nuggets 43 29 0 13 5234:5032 0.674
4. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 43 27 0 14 5162:4933 0.628
5. Houston Rockets Houston Rockets 40 25 0 11 4684:4426 0.625
6. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 41 25 0 16 4769:4785 0.610
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 42 25 0 16 4804:4693 0.595
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 43 24 0 18 4998:4871 0.558
9. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 44 22 0 21 5115:5200 0.500
10. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 41 18 0 23 4611:4648 0.439
11. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 41 18 0 22 4719:4758 0.439
12. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 43 17 0 24 4910:5033 0.395
13. Utah Jazz Utah Jazz 42 14 0 26 5013:5361 0.333
14. Sacramento Kings Sacramento Kings 43 12 0 30 4756:5181 0.279
15. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 45 10 0 32 5171:5500 0.222
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 40 30 0 9 4707:4410 0.750
2. Boston Celtics Boston Celtics 41 26 0 15 4799:4515 0.634
3. New York Knicks New York Knicks 42 25 0 17 4972:4826 0.595
4. Toronto Raptors Toronto Raptors 44 25 0 17 4993:4938 0.568
5. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 43 24 0 17 5160:5048 0.558
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 40 22 0 15 4672:4626 0.550
7. Orlando Magic Orlando Magic 42 23 0 18 4876:4837 0.548
8. Miami Heat Miami Heat 42 22 0 20 5018:4951 0.524
9. Chicago Bulls Chicago Bulls 42 20 0 21 4932:5051 0.476
10. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 44 20 0 24 5176:5243 0.455
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 41 17 0 23 4609:4746 0.415
12. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 43 16 0 26 5006:5006 0.372
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 40 12 0 27 4350:4561 0.300
14. Washington Wizards Washington Wizards 41 10 0 29 4621:5080 0.244
15. Indiana Pacers Indiana Pacers 43 10 0 32 4739:5091 0.233
Atlantic Division O Z R P Goli Toč
2. Boston Celtics Boston Celtics 41 26 0 15 4799:4515 0.634
3. New York Knicks New York Knicks 42 25 0 17 4972:4826 0.595
4. Toronto Raptors Toronto Raptors 44 25 0 17 4993:4938 0.568
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 40 22 0 15 4672:4626 0.550
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 40 12 0 27 4350:4561 0.300
Pacific Division O Z R P Goli Toč
6. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 41 25 0 16 4769:4785 0.610
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 42 25 0 16 4804:4693 0.595
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 43 24 0 18 4998:4871 0.558
10. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 41 18 0 23 4611:4648 0.439
14. Sacramento Kings Sacramento Kings 43 12 0 30 4756:5181 0.279

Zadnji povzetki tekem