Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 58 44 0 14 6929:6249 0.759
2. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 57 41 0 16 6753:6376 0.719
3. Houston Rockets Houston Rockets 56 35 0 16 6412:6124 0.625
4. Denver Nuggets Denver Nuggets 58 36 0 20 7008:6745 0.621
5. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 56 34 0 22 6479:6499 0.607
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 58 35 0 21 6932:6672 0.603
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 58 33 0 24 6533:6474 0.569
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 57 30 0 26 6592:6491 0.526
9. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 58 28 0 29 6709:6858 0.483
10. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 57 27 0 30 6389:6416 0.474
11. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 56 21 0 34 6466:6599 0.375
12. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 56 20 0 34 6398:6592 0.357
13. Utah Jazz Utah Jazz 58 18 0 38 6842:7300 0.310
14. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 58 16 0 38 6661:6993 0.276
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 59 13 0 45 6507:7139 0.220
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 56 42 0 13 6569:6127 0.750
2. Boston Celtics Boston Celtics 56 37 0 19 6456:6050 0.661
3. New York Knicks New York Knicks 58 37 0 20 6815:6483 0.638
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 58 36 0 20 6942:6693 0.621
5. Toronto Raptors Toronto Raptors 57 34 0 21 6490:6369 0.596
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 57 31 0 23 6626:6610 0.544
7. Orlando Magic Orlando Magic 56 30 0 24 6450:6424 0.536
8. Miami Heat Miami Heat 58 31 0 27 6961:6779 0.534
9. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 59 28 0 31 6898:6982 0.475
10. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 58 27 0 30 6706:6594 0.466
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 55 24 0 30 6158:6345 0.436
12. Chicago Bulls Chicago Bulls 58 24 0 33 6733:6975 0.414
13. Washington Wizards Washington Wizards 56 16 0 38 6299:6878 0.286
14. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 56 15 0 39 5980:6423 0.268
15. Indiana Pacers Indiana Pacers 58 15 0 42 6466:6900 0.259
Atlantic Division O Z R P Goli Toč
2. Boston Celtics Boston Celtics 56 37 0 19 6456:6050 0.661
3. New York Knicks New York Knicks 58 37 0 20 6815:6483 0.638
5. Toronto Raptors Toronto Raptors 57 34 0 21 6490:6369 0.596
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 57 31 0 23 6626:6610 0.544
14. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 56 15 0 39 5980:6423 0.268
Pacific Division O Z R P Goli Toč
5. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 56 34 0 22 6479:6499 0.607
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 58 33 0 24 6533:6474 0.569
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 57 30 0 26 6592:6491 0.526
10. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 57 27 0 30 6389:6416 0.474
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 59 13 0 45 6507:7139 0.220

Zadnji povzetki tekem