Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 68 53 0 15 8060:7324 0.779
2. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 68 50 0 18 8081:7605 0.735
3. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 68 43 0 25 7905:7815 0.632
4. Houston Rockets Houston Rockets 67 41 0 20 7625:7354 0.612
5. Denver Nuggets Denver Nuggets 68 41 0 23 8207:7933 0.603
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 68 41 0 25 8055:7831 0.603
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 68 39 0 28 7652:7568 0.574
8. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 68 34 0 34 7715:7662 0.500
9. Golden State Warriors Golden State Warriors 68 33 0 33 7837:7779 0.485
10. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 69 33 0 35 7939:8090 0.478
11. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 67 23 0 43 7744:7948 0.343
12. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 69 23 0 42 7979:8260 0.333
13. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 69 23 0 44 7808:8157 0.333
14. Utah Jazz Utah Jazz 68 20 0 46 7974:8493 0.294
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 69 18 0 50 7647:8319 0.261
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 67 48 0 18 7854:7354 0.716
2. Boston Celtics Boston Celtics 68 45 0 23 7774:7281 0.662
3. New York Knicks New York Knicks 69 44 0 24 8063:7632 0.638
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 68 41 0 24 8098:7811 0.603
5. Toronto Raptors Toronto Raptors 67 38 0 27 7613:7496 0.567
6. Orlando Magic Orlando Magic 67 38 0 27 7747:7652 0.567
7. Miami Heat Miami Heat 68 38 0 30 8188:7929 0.559
8. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 68 37 0 31 8012:7926 0.544
9. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 68 37 0 28 7858:7888 0.544
10. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 68 34 0 33 7855:7638 0.500
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 67 28 0 38 7449:7779 0.418
12. Chicago Bulls Chicago Bulls 68 28 0 39 7887:8161 0.412
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 68 17 0 49 7247:7860 0.250
14. Washington Wizards Washington Wizards 67 16 0 48 7552:8288 0.239
15. Indiana Pacers Indiana Pacers 68 15 0 52 7562:8154 0.221
Central Division O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 67 48 0 18 7854:7354 0.716
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 68 41 0 24 8098:7811 0.603
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 67 28 0 38 7449:7779 0.418
12. Chicago Bulls Chicago Bulls 68 28 0 39 7887:8161 0.412
15. Indiana Pacers Indiana Pacers 68 15 0 52 7562:8154 0.221
Pacific Division O Z R P Goli Toč
3. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 68 43 0 25 7905:7815 0.632
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 68 39 0 28 7652:7568 0.574
8. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 68 34 0 34 7715:7662 0.500
9. Golden State Warriors Golden State Warriors 68 33 0 33 7837:7779 0.485
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 69 18 0 50 7647:8319 0.261

Zadnji povzetki tekem