Western Conference O Z R P Goli Toč
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 67 52 0 15 7944:7221 0.776
2. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 66 48 0 18 7847:7388 0.727
3. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 66 41 0 25 7678:7598 0.621
4. Houston Rockets Houston Rockets 65 40 0 19 7426:7149 0.615
5. Denver Nuggets Denver Nuggets 67 41 0 23 8082:7806 0.612
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 66 40 0 24 7825:7598 0.606
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 66 39 0 26 7425:7326 0.591
8. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 65 33 0 32 7372:7317 0.508
9. Golden State Warriors Golden State Warriors 65 32 0 31 7488:7425 0.492
10. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 66 31 0 34 7598:7772 0.470
11. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 65 23 0 41 7527:7690 0.354
12. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 66 22 0 42 7462:7770 0.333
13. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 67 22 0 41 7745:8042 0.328
14. Utah Jazz Utah Jazz 66 20 0 44 7749:8253 0.303
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 67 16 0 50 7413:8099 0.239
Eastern Conference O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 65 47 0 17 7620:7125 0.723
2. Boston Celtics Boston Celtics 66 43 0 23 7543:7069 0.652
3. New York Knicks New York Knicks 67 42 0 24 7852:7433 0.627
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 66 40 0 23 7840:7576 0.606
5. Orlando Magic Orlando Magic 65 37 0 26 7514:7411 0.569
6. Miami Heat Miami Heat 67 38 0 29 8071:7808 0.567
7. Toronto Raptors Toronto Raptors 65 36 0 27 7372:7273 0.554
8. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 66 35 0 31 7766:7715 0.530
9. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 66 35 0 28 7645:7688 0.530
10. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 67 34 0 32 7753:7523 0.507
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 65 27 0 37 7216:7534 0.415
12. Chicago Bulls Chicago Bulls 66 27 0 38 7647:7935 0.409
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 66 17 0 47 7055:7642 0.258
14. Washington Wizards Washington Wizards 65 16 0 46 7335:8052 0.246
15. Indiana Pacers Indiana Pacers 66 15 0 50 7347:7919 0.227
Central Division O Z R P Goli Toč
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 65 47 0 17 7620:7125 0.723
4. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 66 40 0 23 7840:7576 0.606
11. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 65 27 0 37 7216:7534 0.415
12. Chicago Bulls Chicago Bulls 66 27 0 38 7647:7935 0.409
15. Indiana Pacers Indiana Pacers 66 15 0 50 7347:7919 0.227
Pacific Division O Z R P Goli Toč
3. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 66 41 0 25 7678:7598 0.621
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 66 39 0 26 7425:7326 0.591
8. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 65 33 0 32 7372:7317 0.508
9. Golden State Warriors Golden State Warriors 65 32 0 31 7488:7425 0.492
15. Sacramento Kings Sacramento Kings 67 16 0 50 7413:8099 0.239

Zadnji povzetki tekem